Nombre del producto: tamiz molecular de carbono
Propiedades:
TEl componente del tamiz molecular de carbono (CMS) es el carbono. CMS tiene la apariencia
de un sólido negro cilíndrico, contiene innumerables poros finos de 4 angstrom, se puede
usar para separar el aire en nitrógeno y oxígeno. En la industria, CMS puede concentrar
nitrógeno del aire con sistemas PSA. Nuestros productos CMS tienen el carácter de una gran
capacidad de producción de nitrógeno; alta recuperación de nitrógeno. Puede cumplir con los
requisitos de todos los tipos de sistemas de nitrógeno PSA.
Especificación:
tamiz molecular de carbono
Artículo | Tamiz molecular de carbono | |||
Apariencia | Pellet extrusionado negro | |||
Diámetro (mm) | 1.3 / 1.6 / 2.2 o personalizada | |||
Densidad aparente (g/ml) | 640-660 | |||
Fuerza de aplastamiento (N)≥ | 100 | |||
Polvo (medidor de turbidez) (ppm)≤ | 100 | |||
Tipo | Presión del adsorbente (MPa) | Pureza de nitrógeno (N2%) | Cantidad de nitrógeno (NM3/h.t) | Recuperación de nitrógenoN2/Aire(%) |
CMS 1 | 0.8 | 99.99 | 70 | 21 |
99.9 | 140 | 27 | ||
99.5 | 200 | 36 | ||
99 | 260 | 41 | ||
98 | 330 | 48 | ||
CMS2 | 99.99 | 90 | 25 | |
99.9 | 160 | 34 | ||
99.5 | 220 | 43 | ||
99 | 290 | 48 | ||
98 | 360 | 54 | ||
CMS3 | 99.99 | 100 | 26 | |
99.9 | 175 | 35 | ||
99.5 | 240 | 44 | ||
99 | 300 | 49 | ||
98 | 370 | 55 | ||
CMS4 | 99.99 | 110 | 27 | |
99.9 | 190 | 36 | ||
99.5 | 260 | 45 | ||
99 | 310 | 50 | ||
98 | 380 | 56 |
Solicitud:
El tamiz molecular de carbono se puede utilizar para separar el aire en nitrógeno y oxígeno.
El tamiz molecular de carbono también se aplica ampliamente en la industria química del
petróleo, el tratamiento térmico del metal, la fabricación electrónica y las industrias de
conservación de alimentos.
Paquete:
Caja de cartón o tambor de cartón o tambor de plástico o según los requisitos del cliente.
Almacenamiento:
El producto como desecante no puede exponerse al aire libre y debe almacenarse en
condiciones secas con un paquete a prueba de aire.